Ежегодная национальная премия «ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА» - 2007

ЛАУРЕАТЫ:
Александр Кержаков («Зенит») - 2002

|
|
Владимир Быстров («Зенит») - 2003

|
Динияр Билялетдинов («Локомотив») - 2004

|
|
Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 2005

|
Роман Шишкин («Спартак») - 2006

|
|
Кирилл КОМБАРОВ («Динамо») - 2007
 |
КТО ЗА КОГО:
1. В.Мутко (РФС): 1. Д.Комбаров, 2. Шунин, 3. Гранат
2. Н.Толстых (ПФЛ): 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Шунин
3. С.Прядкин (РФПЛ): 1. К.Комбаров, 2. Самсонов, 3. Прудников
4. Ю.Авдеев (Росспорт): 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Кожаров
5. В.Иванов: 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Шунин
6. В.Царев: 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Шунин
7. В.Ивакин: 1. Шунин, 2. Д.Комбаров, 3. Дзюба
8. А.Кавазашвили: 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Шунин
9. Р.Дасаев: 1. Прудников, 2. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров
10. В.Маслаченко: 1. Д.Комбаров, 2. Кожаров, 3. Прудников
11. Ю.Савченко: 1. К.Комбаров, 2. Ефимов, 3. Д.Комбаров
12. М.Гершкович: 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Самсонов
13. Г.Костылев: 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Дзюба
14. Б.Разинский: 1. Прудников, 2. Д.Комбаров, 3. К.Комбаров
15. А.Бубнов: 1-2. Комбаровы, 3. Прудников
16. В.Кобзев: 1. К.Комбаров, 2. Шунин, 3. Самсонов
17. Н.Гонтарь: 1. Гранат, 2. Д.Комбаров, 3. Прудников
18. Ю.Пшеничников: 1. Прудников, 2. Д.Комбаров, 3. Самсонов
19. И.Швыков: 1. Шунин, 2. Д.Комбаров, 3. К.Комбаров
20. В.Новиков: 1. Шунин, 2. Дзюба, 3. Гранат
21. Б.Поздняков: 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Прудников
22. В.Липатов: 1. Шунин, 2. Прудников, 3. Дзюба
23. Ю.Чеботарев: 1. Шунин, 2-3. Комбаровы
24. В.Филиппов: 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Прудников
25. А.Канчельскис: 1. Шунин, 2. Д.Комбаров, 3. К.Комбаров
26. А.Мостовой: 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Ефимов
27. С.Юран: 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Дзюба
28. В.Бесчастных: 1. К.Комбаров, 2. Шунин, 3. Д.Комбаров
29. С.Овчинников: 1-2. Комбаровы, 3. Ефимов
30. Р.Нигматуллин: 1. Шунин, 2. Ефимов, 3. Д.Комбаров
31. С.Черчесов («Спартак»): 1. К.Комбаров, 2. Прудников, 3. Шунин
32. Ю.Семин («Локомотив»): 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Ефимов
33. К.Сарсания («Зенит»): 1. К.Комбаров, 2. Самсонов, 3. Ефимов
34. В.Сальков (ЦСКА): 1. Шунин, 2. Дзюба, 3. К.Комбаров
35. Ю.Белоус (ФК «Москва»): 1. К.Комбаров, 2. Шунин, 3. Дзюба
36. Л.Слуцкий (ФК «Москва»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Самсонов
37. Б.Игнатьев («Сатурн»): 1. Шунин, 2. Д.Комбаров, 3. Прудников
38. А.Кобелев («Динамо»): 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Гранат
39. Р.Рахимов («Амкар»): 1. Шунин, 2. Прудников, 3. Д.Комбаров
40. Ю.Красножан («Спартак» Нч.): 1. Д.Комбаров, 2. Самсонов, 3. Дзюба
41. Ю.Уткульбаев («Рубин»): 1. Шунин, 2. Ефимов, 3. Дзюба
42. А.Россихин («Химки»): 1. Д.Комбаров, 2. Дзюба, 3. Самсонов
43. С.Куликов (РФС): 1. Д.Комбаров, 2. Шунин, 3. Дзюба
44. Б.Стукалов (тренер молодежной сборной России): 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Гранат
45. В.Никонов (тренер юношеской сборной России 1989 г.р.): 1. Прудников, 2. Дзюба, 3. Шунин
46. И.Колыванов (тренер юношеской сборной России 1989 г.р.): 1-2. Комбаровы, 3. Прудников
47. А.Талалаев (тренер юношеской сборной России 1990 г.р.): 1. Шунин, 2-3. Комбаровы
48. Н.Савичев (тренер юношеской сборной России 1991 г.р.): 1. К.Комбаров, 2. Самсонов, 3. Шунин
49. Ю.Смольянинов (тренер юношеской сборной России 1992 г.р.): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Самсонов
50. И.Симутенков (тренер юношеской сборной России 1993 г.р.): 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Прудников
51. Е.Дулык (ДЮСШ ПФК ЦСКА): 1. К.Комбаров, 2. Дзюба, 3. Шунин
52. Д.Борисов (ЦСиО «Локомотив»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Дзюба
53. В.Горлов (ДФЛ): 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Шунин
54. К.Терешин (ДФЛ): 1. Шунин, 2. Прудников, 3. Гранат
55. П.Двуреченский (ДФЛ): 1. Шунин, 2. Ефимов, 3. Самсонов
56. В.Сычев (ДФЛ): 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Шунин
57. С.Сидоровский (Московская федерация футбола): 1. К.Комбаров, 2. Ефимов, 3. Дзюба
58. Н.Смирнов (сборные команды МФФ): 1. Шунин, 2-3. Комбаровы
59. И.Ефремов (Федерация футбола Московской обл.): 1. Шунин, 2. Прудников, 3. К.Комбаров
60. Ю.Авдеев (МГКС): 1. Прудников, 2. Шунин, 3. Ефимов
61. А.Мишнов (СК «ЛУКОЙЛ»): 1. Прудников, 2. К.Комбаров, 3. Шунин
62. Н.Долгополов (Федерация спортивных журналистов): 1. Шунин, 2-3. Комбаровы
63. Д.Пасынский (ПФЛ): 1. Дзюба, 2. Гранат, 3. Шунин
64. Пресс-служба РФС (А.Малосолов, И.Владимиров, И.Генькенев): 1. Гранат, 2. Шунин, 3. Прудников
65. И.Казаков (пресс-атташе сборной России): 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Шунин
66. А.Удальцов (пресс-служба ФК «Локомотив»): 1. Шунин, 2. Ефимов, 3. К.Комбаров
67. И.Кузенкин (пресс-служба «Динамо»): 1. К.Комбаров, 2.Гранат, 3. Шунин
68. Б.Халфин (пресс-служба ФК «Химки»): 1. Д.Комбаров, 2. Дзюба, 3. Самсонов
69. В.Иванов (пресс-служба ФК «Кубань»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Дзюба
70. С.Кулагин («РТР-Спорт»): 1. К.Комбаров, 2. Прудников, 3. Д.Комбаров
71. Г.Твалтвадзе («РТР-Спорт»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Дзюба
72. А.Бедарев («РТР-Спорт»): 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Гранат
73. В.Гусев («ОРТ»): 1. Шунин, 2. Прудников, 3. Комбаровы
74. Д.Федоров («НТВ+»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Прудников
75. А.Ухов («ТВ-Центр»): 1. Ефимов, 2. Шунин, 3. Гранат
76. В.Широкова («ТВ-Центр»): 1. Шунин, 2. Д.Комбаров, 3. Дзюба
77. В.Козин («Комсомольская правда»): 1-2. Комбаровы, 2. Прудников
78. С.Емельянов («Советский спорт Футбол»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Дзюба
79. Д.Туманов («Советский спорт Футбол»): 1. Шунин, 2. Д.Комбаров, 3. К.Комбаров
80. С.Егоров («Советский спорт»): 1. Прудников, 2. Шунин, 3. Самсонов
81. П.Каменченко («Футбол»): 1. К.Комбаров, 2. Шунин, 3. Кожаров
82. А.Вдовин («Футбол»): 1. Шунин, 2. Кожаров, 3. К.Комбаров
83. Ю.Бутнев («Московский комсомолец»): 1. К.Комбаров, 2. Д.Комбаров, 3. Самсонов
84. И.Рабинер («Спорт-Экспресс»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Прудников
85. П.Новиков («Спорт-Экспресс»): 1. Д.Комбаров, 2. К.Комбаров, 3. Ефимов
86. С.Королев («Чемпионат.ру»): 1. Шунин, 2. Прудников, 3. Ефимов
87. В.Касьянов («Футбол+Хоккей»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Ефимов
88. М.Шпенков («Известия»): 1. К.Комбаров, 2. Прудников, 3. Гранат
89. А.Гриднев (Информационный бюллетень РФС): 1. К.Комбаров, 2. Прудников, 3. Шунин
90. Ю.Ярыгин («Российская газета»): 1. Кожаров, 2. Дзюба, 3. К.Комбаров
91. П.Зарудный («Российская газета»): 1. Дзюба, 2. Прудников, 3. К.Комбаров
92. И.Гольдес («Мировой футбол»): 1. Дзюба, 2. Шунин, 3. Прудников
93. Р.Хансверов («Индустрия футбола»): 1. Д.Комбаров, 2. Ефимов, 3. Прудников
94. М.Липовецкий («Отечественный футбол»): 1. Шунин, 2. Кожаров, 3. Прудников
95. И.Будников (пресс-служба РФПЛ): 1. Гранат, 2. Прудников, 3. Шунин
96. С.Мещеряков («SportBox»): 1. Шунин, 2. Дзюба, 3. Ефимов
97. А.Персильев («Гудок»): 1. Шунин, 2. К.Комбаров, 3. Дзюба
98. А.Шевченко («Спорт Сегодня»): 1. К.Комбаров, 2. Кожаров, 3. Гранат
99. М.Евсеев («Московский спорт»): 1. Прудников, 2. Шунин, 3. Гранат
100. Н.Волгин («Невский спорт»): 1. Кожаров, 2. Самсонов, 3. Прудников
| игрок/место (чел.) |
1 (чел.) |
2 (чел.) |
3 (чел.) |
Итого очков |
Кирилл КОМБАРОВ 1 |
28 |
27 |
14 |
152 |
| Антон ШУНИН |
36 |
12 |
16 |
148 |
| Дмитрий КОМБАРОВ |
19 |
24 |
9 |
114 |
| Александр ПРУДНИКОВ |
8 |
13 |
16 |
66 |
| Артем ДЗЮБА |
3 |
8 |
15 |
40 |
| Сергей ЕФИМОВ |
1 |
6 |
10 |
25 |
| Владимир ГРАНАТ |
3 |
1 |
10 |
21 |
| Олег САМСОНОВ |
- |
5 |
10 |
20 |
| Назир КОЖАРОВ |
2 |
4 |
2 |
16 |
|
3 очка |
2 очка |
1 очко |
|
* из 9 ответивших, указавших в анкете «Комбаровы», 4 человека присудили 1-2 место, 4 – 2-3 место, 1 – 3 место. Очки между номинантами были поделены поровну.
Первая пятерка (голосование) - 2006
Первая пятерка (голосование) - 2005
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|